<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heinrich Heine Consulting</title>
	<atom:link href="https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Next generation for today&#039;s business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2023 19:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.3</generator>
	<item>
		<title>Relevanz von Diversity und Inklusion</title>
		<link>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/relevanz-von-diversity-und-inklusion/</link>
					<comments>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/relevanz-von-diversity-und-inklusion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadine.ladnar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 20:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hhc-duesseldorf.de/?p=11751</guid>

					<description><![CDATA[Relevanz von Diversity und Inklusion Vorteile verschiedener Persönlichkeitsmerkmale Diversity, zu Deutsch Vielfalt, hat unsere Gesellschaft und damit auch die Berufswelt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/relevanz-von-diversity-und-inklusion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chancen und Risiken einer Flugticketsteuer zur Förderung der Nachhaltigkeit</title>
		<link>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/chancen-und-risiken-einer-flugticketsteuer-zur-foerderung-der-nachhaltigkeit/</link>
					<comments>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/chancen-und-risiken-einer-flugticketsteuer-zur-foerderung-der-nachhaltigkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadine.ladnar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 21:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hhc-duesseldorf.de/?p=11606</guid>

					<description><![CDATA[Chancen und Risiken einer Flugticketsteuer zur Förderung der Nachhaltigkeit CO2-Emissionen im Flugverkehr und Flugsteuer 413,5 Kilogramm CO2-Emissionen werden auf einem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/chancen-und-risiken-einer-flugticketsteuer-zur-foerderung-der-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reichweite vs. Reputation – zwei Publizierende im Vergleich</title>
		<link>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/reichweite-vs-reputation-zwei-publizierende-im-vergleich/</link>
					<comments>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/reichweite-vs-reputation-zwei-publizierende-im-vergleich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadine.ladnar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 15:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsintensivierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/?p=11091</guid>

					<description><![CDATA[Reichweite vs. Reputation – zwei Publizierende im Vergleich Möglichkeiten zur Veröffentlichung Forschende jeden Alters haben heutzutage vielfältige Möglichkeiten, ihre Forschungsarbeiten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/reichweite-vs-reputation-zwei-publizierende-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anwendungsmöglichkeiten von Robotic Process Automation (RPA)</title>
		<link>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/anwendungsmoeglichkeiten-von-robotic-process-automation-rpa/</link>
					<comments>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/anwendungsmoeglichkeiten-von-robotic-process-automation-rpa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadine.ladnar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 07:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsintensivierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/?p=11053</guid>

					<description><![CDATA[Anwendungsmöglichkeiten von Robotic Process Automation (RPA) Funktionsweise von RPA Robotic Process Automation, übersetzt robotergesteuerte Prozessautomatisierung, umfasst Softwareprogramme, welches die Eingaben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/anwendungsmoeglichkeiten-von-robotic-process-automation-rpa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutzungsintensivierung bei Kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten</title>
		<link>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/nutzungsintensivierung-bei-kontaktlosen-bezahlmoglichkeiten/</link>
					<comments>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/nutzungsintensivierung-bei-kontaktlosen-bezahlmoglichkeiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadine.ladnar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 13:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsintensivierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/?p=10914</guid>

					<description><![CDATA[Nutzungsintensivierung bei Kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten Bei der Kartennutzung in der &#160;Zahlungsabwicklung am stationären Point of Sale (POS) lag der deutsche Konsument [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/nutzungsintensivierung-bei-kontaktlosen-bezahlmoglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non-Fungible-Tokens (NFTs) – Eine neue Assetklasse aus dem Blockchain-Ökosystem?</title>
		<link>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/nfts/</link>
					<comments>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/nfts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadine.ladnar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 13:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Fungible-Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/?p=10762</guid>

					<description><![CDATA[Non-Fungible-Tokens (NFTs) – Eine neue Assetklasse aus dem Blockchain-Ökosystem? Einführung in Blockchain Aktuell überschlagen sich die Nachrichten in der Blockchain [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/nfts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robo-Advice</title>
		<link>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/robo-advice/</link>
					<comments>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/robo-advice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadine.ladnar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 13:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/?p=10428</guid>

					<description><![CDATA[Robo-Advice Zahlreiche Branchen entwickeln sich unter anderem aufgrund digitaler Veränderungsprozesse. Hierzu zählt ebenfalls das traditionelle Bankgeschäft. Neben dem Zahlungsverkehr, welcher [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/robo-advice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporate Venture Capital</title>
		<link>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/corporate-venture-capital/</link>
					<comments>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/corporate-venture-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadine.ladnar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 18:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/?p=9811</guid>

					<description><![CDATA[Corporate Venture Capital Was ist Corporate Venture Capital? Bei Corporate Venture Capital (CVC) Investments investieren Großunternehmen in Jungunternehmen. Für gewöhnlich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/corporate-venture-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Management Consulting &#8211; Trendreport 2020</title>
		<link>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/management-consulting-trendreport-2020/</link>
					<comments>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/management-consulting-trendreport-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Junk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 14:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/?p=9750</guid>

					<description><![CDATA[Management Consulting im Jahr 2020 Drei Trends, die Management Consulting Firmen beeinflussen Haben Management Consulting Firmen als Folge der Coronapandemie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homepage-2020.hhc-duesseldorf.de/management-consulting-trendreport-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
